| Dia | Dieta restrita Seguir a dieta padrão 0% / 80% | Tarefas mestrado 30 min/dia (ou leitura dobrada) 0% / 75% | Leitura 10 páginas/dia 0% / 75% | Exercício Seguir o plano (recupera em 48h) 0% / 95% | Tempo de celular ≤45min Instagram + ≤30min TikTok 0% / 80% | Sem doce De qualquer tipo 0% / 80% | Sem álcool Zero álcool 0% / 85% | Beber água 2,5 litros 0% / 80% | 6 mil passos 5 mil no fim de semana 0% / 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 15/06 Seg | |||||||||
02 16/06 Ter | |||||||||
03 17/06 Qua | |||||||||
04 18/06 Qui | |||||||||
05 19/06 Sex | |||||||||
06 20/06 Sáb | |||||||||
07 21/06 Dom | |||||||||
08 22/06 SegHOJE | |||||||||
09 23/06 Ter | |||||||||
10 24/06 Qua | |||||||||
11 25/06 Qui | |||||||||
12 26/06 Sex | |||||||||
13 27/06 Sáb | |||||||||
14 28/06 Dom | |||||||||
15 29/06 Seg | |||||||||
16 30/06 Ter | |||||||||
17 01/07 Qua | |||||||||
18 02/07 Qui | |||||||||
19 03/07 Sex | |||||||||
20 04/07 Sáb | |||||||||
21 05/07 Dom | |||||||||
22 06/07 Seg | |||||||||
23 07/07 Ter | |||||||||
24 08/07 Qua | |||||||||
25 09/07 Qui | |||||||||
26 10/07 Sex | |||||||||
27 11/07 Sáb | |||||||||
28 12/07 Dom | |||||||||
29 13/07 Seg | |||||||||
30 14/07 Ter | |||||||||
31 15/07 Qua | |||||||||
32 16/07 Qui | |||||||||
33 17/07 Sex | |||||||||
34 18/07 Sáb | |||||||||
35 19/07 Dom | |||||||||
36 20/07 Seg | |||||||||
37 21/07 Ter | |||||||||
38 22/07 Qua | |||||||||
39 23/07 Qui | |||||||||
40 24/07 Sex | |||||||||
41 25/07 Sáb | |||||||||
42 26/07 Dom | |||||||||
43 27/07 Seg | |||||||||
44 28/07 Ter | |||||||||
45 29/07 Qua | |||||||||
46 30/07 Qui | |||||||||
47 31/07 Sex |
A linha vertical em cada barra marca o percentual-alvo da meta.